Commerces à Roseboom
| Agglomération de Roseboom, État de New York | 33,05 mi² |
| Population | 711 |
| Codes Téléphone | 607 |
| Heure locale | dimanche 01:59 |
| Fuseau horaire | heure d’été de l’Est nord-américain |
| Lat. et long. | 42.74174° / -74.77654° |
| Codes Postaux | 13450 |
Densité de la population de Roseboom, État de New York
Densité de la population : 21,5 / mi²| Lieu | Population | Région | Densité de population |
|---|---|---|---|
| Roseboom, État de New York | 711 | 33,05 mi² | 21,5 / mi² |
| État de New York | 19,4 millions | 54 555,3 mi² | 355,2 / mi² |
| États-Unis | 321,6 millions | 3 796 761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus| Date | Heure | Ordre de grandeur | Distance | Profondeur | Lieu | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2009 | 14:00 | 3,15 | 58 km | 10 180 m | New York | usgs.gov |
| 17/05/2009 | 17:53 | 3,05 | 57,7 km | 8 610 m | New York | usgs.gov |
| 23/07/2007 | 18:56 | 3,05 | 56,1 km | 15 150 m | New York | usgs.gov |
| 17/06/1991 | 01:53 | 4 | 14,8 km | 5 000 m | New York | usgs.gov |
| 06/06/1980 | 06:15 | 3,5 | 98,2 km | 1 000 m | New York | usgs.gov |
| 02/02/1916 | 20:24 | 4,1 | 69,6 km | None | New York | usgs.gov |



