- Monde
- »
- US
- »
- Wyoming
- »
- Osage, Wyoming
Commerces à Osage
les industries
Répartition des entreprises par industrie Services à domicile: 19 %
Services professionnels: 14,3 %
Secteur: 11,9 %
Éducation: 9,5 %
Automobile: 9,5 %
Divertissement: 7,1 %
Sports & Activités: 7,1 %
Organisme communautaire et gouvernemental: 7,1 %
Religion: 4,8 %
Restaurants: 4,8 %
Autre: 4,8 %
| Agglomération de Osage, Wyoming | 1,931 mi² |
| Population | 215 |
| Population masculine | 108 (50,4 %) |
| Population féminine | 107 (49,6 %) |
| Changement de la population entre 1975 et 2015 | +128,7 % |
| Changement de la population entre 2000 et 2015 | +11,4 % |
| Age moyen | 48,6 |
| Age masculin moyen | 50,1 |
| Age féminin moyen | 47,1 |
| Codes Téléphone | 307 |
| Heure locale | dimanche 16:33 |
| Fuseau horaire | heure d’été des Rocheuses |
| Lat. et long. | 43.98081° / -104.4219° |
| Codes Postaux | 82723 |
Osage, Wyoming - Carte
Population de Osage, Wyoming
Période allant de 1975 à 2015| Les données | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Population | 94 | 153 | 193 | 215 |
| Densité de population | 48,7 / mi² | 79,3 / mi² | 100,0 / mi² | 111,4 / mi² |
Changement de la population de 2000 à 2015 à Osage
Augmentation de 11,4 % à partir de 2000 jusqu'en 2015| Lieu | Changement depuis 1975 | Changement depuis 1990 | Changement depuis 2000 |
|---|---|---|---|
| Osage, Wyoming | +128,7 % | +40,5 % | +11,4 % |
| Wyoming | +76 % | +41 % | +20,5 % |
| États-Unis | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Âge médian de Osage, Wyoming
Âge médian : 48,6 ans| Lieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
|---|---|---|---|
| Osage, Wyoming | 48,6 ans | 47,1 ans | 50,1 ans |
| Wyoming | 36,9 ans | 37,7 ans | 36,1 ans |
| États-Unis | 37,4 ans | 38,7 ans | 36,1 ans |
Arbre démographique de Osage, Wyoming
Population par âge et sexe| Âge | Homme | Femme | Total |
|---|---|---|---|
| Moins de 5 ans | 5 | 3 | 9 |
| 5-9 | 1 | 9 | 11 |
| 10-14 | 8 | 8 | 17 |
| 15-19 | 10 | 7 | 17 |
| 20-24 | 3 | 2 | 6 |
| 25-29 | 2 | 6 | 8 |
| 30-34 | 5 | 2 | 8 |
| 35-39 | 5 | 3 | 9 |
| 40-44 | 6 | 8 | 15 |
| 45-49 | 8 | 8 | 17 |
| 50-54 | 17 | 13 | 30 |
| 55-59 | 16 | 11 | 28 |
| 60-64 | 8 | 7 | 16 |
| 65-69 | 4 | 2 | 6 |
| 70-74 | 3 | 9 | 13 |
| 75-79 | 3 | 4 | 8 |
| 80-84 | 2 | 0 | 3 |
| 85 Plus | 1 | 2 | 4 |
Densité de la population de Osage, Wyoming
Densité de la population : 111,4 / mi²| Lieu | Population | Région | Densité de population |
|---|---|---|---|
| Osage, Wyoming | 215 | 1,931 mi² | 111,4 / mi² |
| Wyoming | 597 768 | 97 813,1 mi² | 6,11 / mi² |
| États-Unis | 321,6 millions | 3 796 761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Osage, Wyoming : Population historique et projetée
Estimation de la population de 1770 à 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Émissions de CO2 à Osage, Wyoming
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Osage, Wyoming | 3 994 sh tn | 18,6 sh tn | 2 068 sh tn/mi² |
| Wyoming | 11 259 070 sh tn | 18,8 sh tn | 115,1 sh tn/mi² |
| États-Unis | 5 664 619 809 sh tn | 17,6 sh tn | 1 491 sh tn/mi² |
Émissions de CO2 à Osage, Wyoming
| Émissions de CO2 (tonnes/an) en 2013 | 3 994 sh tn |
| Émissions de CO2 (tonnes/an) par habitant en 2013 | 18,6 sh tn |
| Intensité des émissions de CO2 (tonnes/mi²/an) en 2013 |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus| Date | Heure | Ordre de grandeur | Distance | Profondeur | Lieu | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2019 | 09:52 | 3,5 | 29,2 km | None | Wyoming | usgs.gov |
| 01/12/2018 | 11:33 | 3,4 | 67,8 km | None | Wyoming | usgs.gov |
| 25/11/2018 | 12:39 | 3,3 | 64,4 km | None | Wyoming | usgs.gov |
| 01/11/2018 | 13:00 | 3,6 | 66,1 km | None | Wyoming | usgs.gov |
| 29/07/2018 | 13:04 | 3,4 | 65,1 km | None | Wyoming | usgs.gov |
| 16/07/2018 | 12:29 | 3,4 | 68,1 km | None | Wyoming | usgs.gov |
| 27/06/2018 | 12:26 | 3,4 | 53,4 km | None | Wyoming | usgs.gov |
| 12/06/2018 | 15:08 | 3,2 | 64,5 km | None | Wyoming | usgs.gov |
| 02/05/2018 | 13:02 | 3,3 | 65,7 km | None | Wyoming | usgs.gov |
| 21/01/2018 | 12:39 | 3,2 | 71 km | None | Wyoming | usgs.gov |
Trouvez des occurrences de séisme historiques près de Osage, Wyoming
Date la plus ancienne La date la plus récente
Magnitude 3.0 et plus Magnitude 4.0 et plus Magnitude 5,0 et plus
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide d'un certain nombre d'outils et de ressources accessibles au public. Il est fourni sans garantie et peut contenir des inexactitudes. À utiliser à vos risques et périls. Voir ici pour plus d'informations.



