Commerces à Middlebury
Hôtels & Voyage
Restaurants
Automobile
Services financiers
Médical
Beauté & Spas
Organisme communautaire et gouvernemental
les industries
Répartition des entreprises par industrie Médical: 26,9 %
Services professionnels: 12,6 %
Shopping: 11,9 %
Services à domicile: 8,1 %
Services financiers : 5,3 %
Secteur: 5,2 %
Beauté & Spas: 5,1 %
Autre: 24,8 %
| Description de l'industrie | Nombre d'établissements | Âge moyen des entreprises | Évaluation Google moyenne | Entreprises pour 1 000 habitants |
|---|---|---|---|---|
| Instituts de beauté | 20 | 24,9 ans | 4.6 | 2,6 |
| Salons de coiffure | 20 | 29,2 ans | 4.6 | 2,6 |
| Administration publique | 17 | 50,1 ans | 3.7 | 2,2 |
| Travailleurs sociaux | 21 | 26,2 ans | 4.3 | 2,8 |
| Finance, autres | 12 | 30,8 ans | 4.6 | 1,6 |
| Sociétés de Prêt | 21 | 30,4 ans | 3.0 | 2,8 |
| Épiceries et supermarchés | 10 | 27,7 ans | 3.6 | 1,3 |
| Autres constructions | 17 | 32,5 ans | 5.0 | 2,2 |
| Entrepreneurs Généraux | 29 | 29,8 ans | 4.4 | 3,8 |
| Immobilier | 21 | 23,2 ans | 4.2 | 2,8 |
| Installation d’électricité | 10 | 27,5 ans | 1.9 | 1,3 |
| Construction de bâtiments | 11 | 36,4 ans | 4.3 | 1,5 |
| Chiropracticiens | 11 | 26 ans | 5.0 | 1,5 |
| Dentistes | 15 | 28,2 ans | 4.9 | 2,0 |
| Infirmières | 10 | 36,5 ans | 2.8 | 1,3 |
| Médecins et Chirurgiens | 97 | 29,4 ans | 4.0 | 12,8 |
| Physiothérapie | 10 | 25,7 ans | 4.0 | 1,3 |
| Psychiatres et les psychothérapeutes | 12 | 25,2 ans | 2.6 | 1,6 |
| Pédiatres | 10 | 3.8 | 1,3 | |
| Santé et médecine | 246 | 24,5 ans | 4.2 | 32,5 |
| Avocats, juridique | 26 | 38,6 ans | 4.8 | 3,4 |
| Comptables | 19 | 33,8 ans | 5.0 | 2,5 |
| Design spécialisé | 12 | 19,1 ans | 3.7 | 1,6 |
| Gestion d'entreprise | 18 | 27,3 ans | 3.0 | 2,4 |
| Services de construction techniques | 11 | 28,7 ans | 4.4 | 1,5 |
| Services scientifiques et techniques | 13 | 21,3 ans | 3.0 | 1,7 |
| Pizza | 10 | 28,2 ans | 4.1 | 1,3 |
| Restaurants italiens | 11 | 27,9 ans | 4.2 | 1,5 |
| Appareils et articles ménagers | 9 | 36,3 ans | 4.9 | 1,2 |
| Centres de remise en forme | 12 | 23,3 ans | 4.3 | 1,6 |
| Parcs publics | 12 | 4.4 | 1,6 |
| Agglomération de Middlebury, Connecticut | 18,49 mi² |
| Population | 7 575 |
| Codes Téléphone | 203 |
| Voisinages | Middlebury |
| Heure locale | dimanche 00:58 |
| Fuseau horaire | heure d’été de l’Est nord-américain |
| Lat. et long. | 41.52787° / -73.12761° |
| Codes Postaux | 06762 |
Densité de la population de Middlebury, Connecticut
Densité de la population : 409,6 / mi²| Lieu | Population | Région | Densité de population |
|---|---|---|---|
| Middlebury, Connecticut | 7 575 | 18,49 mi² | 409,6 / mi² |
| Connecticut | 3,6 millions | 5 543,6 mi² | 654,0 / mi² |
| États-Unis | 321,6 millions | 3 796 761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Répartition des activités par prix pour Middlebury, Connecticut
Modéré : 51,9 %
Bon marché: 35,2 %
Cher : 11,1 %
Très cher: 1,9 %
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus| Date | Heure | Ordre de grandeur | Distance | Profondeur | Lieu | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2000 | 21:02 | 3,3 | 68,5 km | 9 800 m | southern New England | usgs.gov |
| 19/10/1985 | 03:07 | 3,6 | 84,7 km | 6 000 m | New York | usgs.gov |
| 21/10/1981 | 09:49 | 3,8 | 62,1 km | 5 600 m | southern New England | usgs.gov |
| 24/10/1980 | 10:27 | 3,1 | 33 km | None | southern New England | usgs.gov |
| 07/06/1974 | 12:45 | 3,3 | 67,9 km | 2 000 m | New York | usgs.gov |



