Commerces à Emma (Missouri)
les industries
Répartition des entreprises par industrie Shopping: 18,2 %
Services à domicile: 18,2 %
Secteur: 15,2 %
Sports & Activités: 12,1 %
Automobile: 9,1 %
Organisme communautaire et gouvernemental: 9,1 %
Religion: 6,1 %
Services professionnels: 6,1 %
Restaurants: 3 %
Services financiers : 3 %
| Agglomération de Emma (Missouri) | 0,429 mi² |
| Population | 238 |
| Population masculine | 123 (51,7 %) |
| Population féminine | 115 (48,3 %) |
| Changement de la population entre 1975 et 2015 | +49,7 % |
| Changement de la population entre 2000 et 2015 | -1,2 % |
| Age moyen | 43,2 |
| Age masculin moyen | 41 |
| Age féminin moyen | 45,6 |
| Codes Téléphone | 660 |
| Heure locale | samedi 23:58 |
| Fuseau horaire | heure d’été du centre nord-américain |
| Lat. et long. | 38.97168° / -93.49466° |
| Codes Postaux | 65327 |
Emma (Missouri) - Carte
Population de Emma (Missouri)
Période allant de 1975 à 2015| Les données | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Population | 159 | 203 | 241 | 238 |
| Densité de population | 371,0 / mi² | 473,7 / mi² | 562,3 / mi² | 555,3 / mi² |
Changement de la population de 2000 à 2015 à Emma (Missouri)
Baisse de 1,2 % à partir de 2000 jusqu'en 2015| Lieu | Changement depuis 1975 | Changement depuis 1990 | Changement depuis 2000 |
|---|---|---|---|
| Emma (Missouri) | +49,7 % | +17,2 % | -1,2 % |
| Missouri | +34,6 % | +19,8 % | +9,4 % |
| États-Unis | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Âge médian de Emma (Missouri)
Âge médian : 43,2 ans| Lieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
|---|---|---|---|
| Emma (Missouri) | 43,2 ans | 45,6 ans | 41 ans |
| Missouri | 38 ans | 39,3 ans | 36,6 ans |
| États-Unis | 37,4 ans | 38,7 ans | 36,1 ans |
Arbre démographique de Emma (Missouri)
Population par âge et sexe| Âge | Homme | Femme | Total |
|---|---|---|---|
| Moins de 5 ans | 7 | 8 | 16 |
| 5-9 | 9 | 6 | 15 |
| 10-14 | 7 | 6 | 13 |
| 15-19 | 7 | 7 | 14 |
| 20-24 | 10 | 5 | 15 |
| 25-29 | 11 | 4 | 15 |
| 30-34 | 8 | 8 | 17 |
| 35-39 | 2 | 3 | 6 |
| 40-44 | 7 | 10 | 17 |
| 45-49 | 12 | 8 | 21 |
| 50-54 | 5 | 11 | 16 |
| 55-59 | 6 | 8 | 15 |
| 60-64 | 9 | 5 | 15 |
| 65-69 | 7 | 6 | 14 |
| 70-74 | 3 | 8 | 11 |
| 75-79 | 6 | 7 | 14 |
| 80-84 | 5 | 2 | 8 |
| 85 Plus | 3 | 2 | 6 |
Densité de la population de Emma (Missouri)
Densité de la population : 555,3 / mi²| Lieu | Population | Région | Densité de population |
|---|---|---|---|
| Emma (Missouri) | 238 | 0,429 mi² | 555,3 / mi² |
| Missouri | 6,2 millions | 69 707,3 mi² | 88,3 / mi² |
| États-Unis | 321,6 millions | 3 796 761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Émissions de CO2 à Emma (Missouri)
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Emma (Missouri) | 5 549 sh tn | 23,3 sh tn | 12 947 sh tn/mi² |
| Missouri | 118 252 282 sh tn | 19,2 sh tn | 1 696 sh tn/mi² |
| États-Unis | 5 664 619 809 sh tn | 17,6 sh tn | 1 491 sh tn/mi² |
Émissions de CO2 à Emma (Missouri)
| Émissions de CO2 (tonnes/an) en 2013 | 5 549 sh tn |
| Émissions de CO2 (tonnes/an) par habitant en 2013 | 23,3 sh tn |
| Intensité des émissions de CO2 (tonnes/mi²/an) en 2013 |
Risque de dangers naturels
Risque relatif sur 10| Inonder | Moyen (4) |
* Les risques, en particulier concernant les inondations ou les glissements de terrain, peuvent ne pas concerner toute la zone.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plusEmma (Missouri)
Emma est une ville située dans les comtés de Lafayette et Saline, dans l’État du Missouri, aux États-Unis. Lors du recensement de 2010, sa population s’élevait à 233 habitants. Page Wikipédia de Emma (Missouri)
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide d'un certain nombre d'outils et de ressources accessibles au public. Il est fourni sans garantie et peut contenir des inexactitudes. À utiliser à vos risques et périls. Voir ici pour plus d'informations.



