- Monde
- »
- IN
- »
- Haryana
- »
- Sonīpat, Haryana
Commerces à Sonīpat
Hôtels & Voyage
Restaurants
Automobile
Services financiers
Médical
Beauté & Spas
Organisme communautaire et gouvernemental
les industries
Répartition des entreprises par industrie Shopping: 29,1 %
Nourriture: 9,4 %
Secteur: 9 %
Services professionnels: 7,1 %
Éducation: 6,6 %
Restaurants: 5,4 %
Hôtels & Voyage: 5,3 %
Autre: 28,2 %
| Description de l'industrie | Nombre d'établissements | Évaluation Google moyenne | Entreprises pour 1 000 habitants |
|---|---|---|---|
| Réparations de voitures | 89 | 4.2 | 0,4 |
| Activités d’enseignement secondaire | 54 | 4.0 | 0,3 |
| Education supérieure (collèges et universités) | 122 | 4.0 | 0,6 |
| Banques | 52 | 3.7 | 0,3 |
| Sociétés de Prêt | 96 | 3.7 | 0,5 |
| Épiceries et supermarchés | 115 | 3.9 | 0,6 |
| Immobilier | 77 | 3.8 | 0,4 |
| Installation d’électricité | 54 | 4.4 | 0,3 |
| Autres activités d’hébergement | 57 | 4.0 | 0,3 |
| Tracteurs et Machinisme Agricole | 74 | 4.3 | 0,4 |
| Vente en gros de machines | 115 | 4.2 | 0,6 |
| Hôpitaux | 77 | 3.8 | 0,4 |
| Santé et médecine | 104 | 3.9 | 0,5 |
| Gestion d'entreprise | 84 | 3.9 | 0,4 |
| Temples hindous | 63 | 4.2 | 0,3 |
| Appareils et articles ménagers | 67 | 4.0 | 0,3 |
| Boutiques d'appareils électroniques | 141 | 4.4 | 0,7 |
| Boutiques de vêtements | 117 | 4.0 | 0,6 |
| Grands Magasins | 55 | 3.6 | 0,3 |
| Magasins de téléphonie mobile | 50 | 3.9 | 0,2 |
| Pharmacies | 49 | 4.0 | 0,2 |
| Quincailleries | 114 | 4.1 | 0,6 |
| Agglomération de Sonīpat, Haryana | 54,9 km² |
| Population | 207 070 |
| Population masculine | 111 762 (54 %) |
| Population féminine | 95 309 (46 %) |
| Changement de la population entre 1975 et 2015 | +17,9 % |
| Changement de la population entre 2000 et 2015 | +3,8 % |
| Age moyen | 24,9 |
| Age masculin moyen | 24,2 |
| Age féminin moyen | 25,8 |
| Codes Téléphone | 130 |
| Voisinages | Ashok Nagar, Balmiki Basti, Railway Quarters, Indira Colony |
| Heure locale | dimanche 10:29 |
| Fuseau horaire | heure de l’Inde |
| Lat. et long. | 28.99478° / 77.01937° |
| Codes Postaux | 131001, 131002, 131021, 131023, 131024, Plus |
Sonīpat, Haryana - Carte
Population de Sonīpat, Haryana
Période allant de 1975 à 2015| Les données | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Population | 175 638 | 242 048 | 199 439 | 207 070 |
| Densité de population | 3 202 / km² | 4 412 / km² | 3 635 / km² | 3 775 / km² |
Changement de la population de 2000 à 2015 à Sonīpat
Augmentation de 3,8 % à partir de 2000 jusqu'en 2015| Lieu | Changement depuis 1975 | Changement depuis 1990 | Changement depuis 2000 |
|---|---|---|---|
| Sonīpat, Haryana | +17,9 % | -14,5 % | +3,8 % |
| Haryana | +125,1 % | +57,2 % | +28,2 % |
| Inde | +111,1 % | +50,6 % | +24,5 % |
Âge médian de Sonīpat, Haryana
Âge médian : 24,9 ans| Lieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
|---|---|---|---|
| Sonīpat, Haryana | 24,9 ans | 25,8 ans | 24,2 ans |
| Haryana | 24,8 ans | 25,7 ans | 24,1 ans |
| Inde | 24,9 ans | 25,4 ans | 24,5 ans |
Arbre démographique de Sonīpat, Haryana
Population par âge et sexe| Âge | Homme | Femme | Total |
|---|---|---|---|
| Moins de 5 ans | 10 462 | 8 339 | 18 802 |
| 5-9 | 11 165 | 8 814 | 19 979 |
| 10-14 | 11 976 | 9 427 | 21 404 |
| 15-19 | 12 384 | 9 818 | 22 203 |
| 20-24 | 11 647 | 9 845 | 21 492 |
| 25-29 | 9 847 | 8 516 | 18 364 |
| 30-34 | 7 965 | 7 143 | 15 109 |
| 35-39 | 7 300 | 6 719 | 14 019 |
| 40-44 | 6 503 | 5 677 | 12 180 |
| 45-49 | 5 426 | 4 751 | 10 178 |
| 50-54 | 4 400 | 3 909 | 8 310 |
| 55-59 | 3 374 | 3 175 | 6 550 |
| 60-64 | 3 404 | 3 504 | 6 909 |
| 65-69 | 2 071 | 2 029 | 4 100 |
| 70-74 | 1 650 | 1 593 | 3 243 |
| 75-79 | 873 | 832 | 1 706 |
| 80-84 | 726 | 696 | 1 423 |
| 85 Plus | 586 | 522 | 1 109 |
Densité de la population de Sonīpat, Haryana
Densité de la population : 3 775 / km²| Lieu | Population | Région | Densité de population |
|---|---|---|---|
| Sonīpat, Haryana | 207 070 | 54,9 km² | 3 775 / km² |
| Haryana | 27,6 millions | 44 119,4 km² | 626,2 / km² |
| Inde | 1,3 milliards | 3 083 563,4 km² | 423,8 / km² |
Sonīpat, Haryana : Population historique et projetée
Estimation de la population ancienne jusqu'en 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codes de zone
Pourcentage des indicatifs régionaux utilisés par les entreprises de Sonīpat Code du Téléphone 130: 57,8 %
Code du Téléphone 80: 7,7 %
Code du Téléphone 180: 5,2 %
Autre: 29,3 %
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Émissions de CO2 à Sonīpat, Haryana
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Sonīpat, Haryana | 500 881 sh tn | 2,42 sh tn | 9 131 sh tn/km² |
| Haryana | 58 264 183 sh tn | 2,11 sh tn | 1 320 sh tn/km² |
| Inde | 1 928 568 344 sh tn | 1,48 sh tn | 625,4 sh tn/km² |
Émissions de CO2 à Sonīpat, Haryana
| Émissions de CO2 (tonnes/an) en 2013 | 500 881 sh tn |
| Émissions de CO2 (tonnes/an) par habitant en 2013 | 2,42 sh tn |
| Intensité des émissions de CO2 (tonnes/km²/an) pour l'année 2013 | 9 131 sh tn/km² |
Risque de dangers naturels
Risque relatif sur 10| Sécheresse | Élevé (7) |
| Inonder | Élevé (10) |
| Tremblement de terre | Moyen (4) |
* Les risques, en particulier concernant les inondations ou les glissements de terrain, peuvent ne pas concerner toute la zone.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
4. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, and International Research Institute for Climate and Society - IRI - Columbia University. 2005. Global Drought Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4VX0DFT.
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus| Date | Heure | Ordre de grandeur | Distance | Profondeur | Lieu | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2019 | 18:29 | 4 | 47,8 km | 10 000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
| 09/09/2018 | 17:58 | 3,6 | 26,2 km | 10 000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 09/09/2018 | 04:07 | 4,6 | 43 km | 10 000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
| 01/07/2018 | 03:07 | 4,5 | 13,9 km | 10 000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
| 01/06/2017 | 15:55 | 4,7 | 23,5 km | 10 000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 10/09/2016 | 08:27 | 4,1 | 50,2 km | 10 000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
| 19/06/2012 | 07:00 | 4,1 | 44 km | 10 000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 04/03/2012 | 23:41 | 5,1 | 41,6 km | 10 000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 07/09/2011 | 10:58 | 4,3 | 34,3 km | 10 000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
| 25/11/2007 | 15:12 | 4,7 | 48,9 km | 10 000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
Trouvez des occurrences de séisme historiques près de Sonīpat, Haryana
Date la plus ancienne La date la plus récente
Magnitude 3.0 et plus Magnitude 4.0 et plus Magnitude 5,0 et plus
Codes Postaux
Pourcentage d'entreprises par Codes Postaux à Sonīpat Code Postal 131001: 69,8 %
Code Postal 131028: 8,5 %
Code Postal 131304: 5,3 %
Code Postal 131029: 5,1 %
Autre: 11,3 %
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide d'un certain nombre d'outils et de ressources accessibles au public. Il est fourni sans garantie et peut contenir des inexactitudes. À utiliser à vos risques et périls. Voir ici pour plus d'informations.



