Catégories à Somis
AgricultureProduction agricoleAssociation ou organisationÉglisesOrganisme à but non lucratifConstructeur de structures en bétonConstruction de bâtimentsConstruction de maisonsÉlectricienEntrepreneurEntrepreneurs GénérauxPrestataire de réaménagement de cuisineService d'installation électriqueSpécialiste de la salle de bainsÉcole d'équitationÉducationAgence de designPrestataire de divertissementMarché paysanPaysagisteClinique dentaireDentistesVétérinaireEntraîneur de chevauxInstituts de beautéLieu d'un événementService de ménageAgence immobilièreAgents immobiliersFleuristesMagasins de grosPépinièrePépiniériste en grosRanchPension pour chevaux
les industries
Répartition des entreprises par secteur à Somis
| Description de l'industrie | Nombre d'établissements | Âge moyen des entreprises |
|---|---|---|
| Pépinières et fournitures pour jardin | 32 | 36 years |
| Construction de bâtiments | 23 | 29 years |
| Immobilier | 19 | 29 years |
| Vétérinaires et cliniques animalières | 13 | 27 years |
| Gestion d'entreprise | 13 | 30 years |
| Fleuristes | 12 | — |
| Shopping | 12 | 27 years |
| Toute l'alimentation et les boissons | 12 | 24 years |
| Tracteurs et Machinisme Agricole | 10 | 23 years |
| Vente d'agriculture en gros | 10 | 27 years |
| Services personnels | 9 | — |
| Épiceries et supermarchés | 8 | 33 years |
| Shopping Autres | 8 | — |
| Autres organisations membres | 8 | — |
| Paysagistes | 7 | 39 years |
| Santé et médecine | 7 | — |
| Magasins de ventes d'animaux de compagnie | 7 | — |
| Dentistes | 7 | — |
Carte de Somis
Carte interactive
Quartiers à Somis
Pourcentage d'entreprises par quartier à Somis
Distribution des prix
Répartition des activités par prix pour Somis
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/13/19 | 12:07 AM | 3.74 | 20.8 km | 18,460 m | 16km S of Camarillo, CA | usgs.gov |
| 5/25/17 | 2:19 PM | 3.34 | 25.1 km | 11,010 m | 17km W of Malibu, CA | usgs.gov |
| 3/12/16 | 8:42 AM | 4.13 | 30.2 km | 19,300 m | 17km ENE of Ojai, CA | usgs.gov |
| 3/12/16 | 7:27 AM | 3.31 | 30.1 km | 19,020 m | 17km ENE of Ojai, CA | usgs.gov |
| 4/3/14 | 5:08 PM | 3.06 | 24.1 km | 11,386 m | 13km WNW of Malibu, CA | usgs.gov |
| 6/18/11 | 12:58 AM | 3.31 | 29.1 km | 2,731 m | 16km ENE of Ojai, CA | usgs.gov |
| 2/19/11 | 10:57 PM | 3.19 | 26.2 km | 8,122 m | 5km NNE of Simi Valley, CA | usgs.gov |
| 12/16/10 | 7:15 AM | 3.15 | 25.7 km | 2,640 m | 12km WNW of Malibu, CA | usgs.gov |
| 5/15/10 | 3:19 AM | 3.9 | 19.6 km | 16,671 m | 15km S of Camarillo, CA | usgs.gov |
| 10/17/09 | 4:53 AM | 3.19 | 17 km | 3,105 m | 5km SE of Oxnard, CA | usgs.gov |
Source: U.S. Geological Survey (USGS)
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide de divers outils et ressources accessibles au public. Elles sont fournies sans garantie et peuvent contenir des inexactitudes. Utilisez-les à vos risques et périls.


