Catégories à Ona
Réparation et entretien de la voitureVendeurs de véhicules d'occasionÉglise baptisteÉglisesOrganisme à but non lucratifConstruction de maisonsÉlectricienInstallateur de climatisation et de ventilationPhotographePrestataire de divertissementRestaurantsPaysagisteService d'entretien d'arbresService d'entretien de pelouseDistributeurs de Billets AutomatiquesJuridique et financierServices juridiquesCimetièreInstituts de beautéCabinet de conseil en gestionServices de conseil et de consultationServices pour l'industrieAgence immobilièreMagasins de grosEntreprise de transport routierExpédition de marchandises
les industries
Répartition des entreprises par secteur à Ona
| Description de l'industrie | Nombre d'établissements | Âge moyen des entreprises |
|---|---|---|
| Religion | 18 | 81 years |
| Paysagistes | 7 | — |
| Dentistes | 6 | — |
| Automobile | 6 | — |
| Vente en gros de machines | 6 | — |
| Instituts de beauté | 5 | — |
| Shopping | 5 | — |
| Autres organisations membres | 5 | — |
| Gestion d'entreprise | 5 | — |
| Finance, autres | 5 | — |
Carte de Ona
Carte interactive
Distribution des prix
Répartition des activités par prix pour Ona
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/24/17 | 4:24 PM | 3.4 | 92.2 km | 10,000 m | 1km S of McArthur, Ohio | usgs.gov |
| 4/24/09 | 1:42 PM | 3.3 | 43 km | 5,000 m | 13km NW of Gallipolis, Ohio | usgs.gov |
| 6/28/91 | 6:34 PM | 3.2 | 50.4 km | 5,000 m | West Virginia | usgs.gov |
| 8/17/83 | 2:04 PM | 3.1 | 60.1 km | 10,000 m | 13km SSW of Greenup, Kentucky | usgs.gov |
| 8/17/83 | 2:03 PM | 3.5 | 49.1 km | 11,900 m | eastern Kentucky | usgs.gov |
| 11/9/79 | 9:29 PM | 3.6 | 58.3 km | 10,000 m | eastern Kentucky | usgs.gov |
| 2/16/75 | 11:21 PM | 3.3 | 71.7 km | 5,000 m | Ohio | usgs.gov |
| 10/20/74 | 3:13 PM | 3.4 | 91.9 km | 11,000 m | West Virginia | usgs.gov |
| 11/5/26 | 4:53 PM | 3.8 | 75.6 km | — | Ohio | usgs.gov |
| 5/17/01 | 6:00 AM | 4.2 | 77.5 km | — | Ohio | usgs.gov |
Source: U.S. Geological Survey (USGS)
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide de divers outils et ressources accessibles au public. Elles sont fournies sans garantie et peuvent contenir des inexactitudes. Utilisez-les à vos risques et périls.


