Catégories à Pingawān
Pièces AutoPneus et BatteriesRéparation de motoRéparations de voituresStation serviceVente en gros de machinesVente en gros de matériaux de constructionBijouterieBoutiques de vêtementsVêtements pour femmeVêtements pour hommeMagasins de téléphonie mobileMosquéesReligionTemple hindouBoutiques d'appareils électroniquesRéparation d'appareils électroniquesMagasin de bricolageÉducationEducation, autresCafésConfiseriesCybercafésÉpiceries et supermarchésFruits et LégumesRestaurantsRestaurants fast-foodToute l'alimentation et les boissonsAppareils et articles ménagersMagasins de meublesRéparations, autresBanquesFinance, autresHôpitauxPharmaciesCentres de remise en formeInstituts de beautéAppartementsBoutiques d'occasionsEau en Bouteille et BoissonsShoppingShopping AutresAutres activités d’hébergementHôtels et motelsVoyages et transports
les industries
Répartition des entreprises par secteur à Pingawān
| Description de l'industrie | Nombre d'établissements | Évaluation Google moyenne |
|---|---|---|
| Shopping | 22 | 4 |
| Religion | 5 | 4.5 |
| Épiceries et supermarchés | 5 | 3.9 |
Faits sur Pingawān
| Voisinages | Ward-7 |
| Heure locale | |
| Fuseau horaire | heure de l’Inde |
| Lat. et long. | 27.89590, 77.10220 |
| Codes Postaux | 216221 |
Carte de Pingawān
Carte interactive
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16/19 | 11:41 PM | 4 | 51.1 km | 10,000 m | 11km W of Govindgarh, India | usgs.gov |
| 9/9/18 | 11:07 AM | 4.6 | 88.7 km | 10,000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
| 7/8/18 | 4:13 AM | 3.6 | 89 km | 10,000 m | 7km N of Kot Putli, India | usgs.gov |
| 11/16/16 | 10:59 PM | 4.4 | 41.1 km | 10,000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
| 9/7/11 | 5:58 PM | 4.3 | 92.2 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
| 11/25/07 | 11:12 PM | 4.7 | 73.2 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
| 10/18/07 | 5:54 AM | 4.7 | 51.7 km | 10,000 m | Rajasthan-Uttar Pradesh border region, India | usgs.gov |
| 11/29/06 | 5:41 AM | 4 | 66.4 km | 10,000 m | Rajasthan, India | usgs.gov |
| 4/28/01 | 3:06 AM | 3.7 | 80.9 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 3/30/98 | 11:55 PM | 3.9 | 91.6 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
Source: U.S. Geological Survey (USGS)
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide de divers outils et ressources accessibles au public. Elles sont fournies sans garantie et peuvent contenir des inexactitudes. Utilisez-les à vos risques et périls.


